Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
0 | 0 | 0 | 6261 |
Наименование показателей | Сумма (руб.) |
1. Доходы: | 8261 000,00 |
в том числе: | |
1.1 за счет учредителей | 0,00 |
1.2 за счет оплаты образовательных услуг | 6261 000,00 |
1.3 другие поступления | 2000 000,00 |
2. Расходы: | 8261 000,00 |
2.1 фонд заработной платы (оплата труда) всего: | 3934 000,00 |
2.2 налоги с заработной платы | 1188 000,00 |
2.3 приобретение литературы (учебной, учебно-методической, научной, справочно-библиографической и иной) | 0,00 |
2.4 приобретение оборудования на учебные цели | 0,00 |
2.5 приобретение материалов | 100 000,00 |
2.6 транспортные расходы | 0,00 |
2.7 затраты на противопожарную безопасность | 150000,00 |
2.8 расходы на оплату помещений | 1 500 000,00 |
2.9 расходы на оплату связи | 89 000,00 |
2.10 прочие расходы | 130000,00 |
Год (отчётный период, за который предоставляются сведения): 2020
Образовательные услуги
Объем поступивших средств (тыс. руб.): 6261
Оплата образовательных услуг, научно-исследовательская деятельность, другие поступления
2000,0
Образовательная деятельность
Объем расходованных средств (тыс. руб.): 6261